Renginiai ir kalendorius
Šį mėnesį renginių nėra.
Medžioklės kalendorius
Lietuvoje taikomi sezonų terminai (mėnuo–diena). Datos imtinės. Taisyklės patikrintos 2026-11-20.
Sezono datos savaime nesuteikia teisės medžioti. Prieš medžioklę patikrinkite tuo metu galiojančias taisykles, limitus ir konkretaus ploto apribojimus.
| Gyvūnai | Sezonas | Pastabos |
|---|---|---|
| Šernai, lapės, mangutai, dėmėtieji ir Dovydo elniai, paprastieji meškėnai, kanadinės audinės, nutrijos, ondatros | Visus metus | |
| Briedžiai – patinai | 08-15 – 12-15 | Limituojama |
| Briedžiai – patelės | 10-01 – 11-30 | Limituojama |
| Briedžiai – jaunikliai | 10-01 – 01-31 | Limituojama |
| Taurieji elniai – patinai | 08-15 – 02-28 | |
| Taurieji elniai – patelės ir jaunikliai | 09-01 – 01-15 | |
| Danieliai – patinai | 10-01 – 03-31 | |
| Danieliai – patelės ir jaunikliai | 10-01 – 01-31 | |
| Stirnos – patinai | 05-01 – 10-31 | |
| Stirnos – patelės ir jaunikliai | 10-01 – 12-31 | |
| Miškinės ir akmeninės kiaunės, juodieji šeškai | 07-01 – 03-31 | |
| Bebrai | 08-01 – 04-15 | |
| Barsukai | 10-01 – 12-01 | |
| Vilkai | 10-15 – 03-31 | Sezonas baigiamas anksčiau išnaudojus limitą |
| Paprastieji šakalai | 10-15 – 03-31 | |
| Pilkieji kiškiai | 11-03 – 01-31 | |
| Kovai, pilkosios varnos | 07-01 – 02-28 | Keliamaisiais metais iki 02-29 |
| Didžiosios antys, rudagalvės kryklės, klykuolės, kanadinės berniklės | 08-15 – 12-15 | |
| Perkūno oželiai, slankos | 08-15 – 11-30 | |
| Keršuliai, uoliniai karveliai | 09-01 – 12-01 | |
| Želmeninės ir baltakaktės žąsys | 09-01 – 12-15 | |
| Fazanai | 09-01 – 04-30 | |
| Kuoduotosios antys, laukiai | 09-15 – 12-15 |
